Logo-cendas
Diferencia
òtiles 2011 2010 Bs. %
1 Block carta de construcci—n   7,98 7,73 0,25 3,2
2 Tijera punta roma (Solita) 12,58 12,05 0,53 4,4
3 Caja de plastilina (estuche de 12)   13,75 13,00 0,75 5,8
4 Colores de cera (estuche de 12) 13,35 11,60 1,75 15,1
5 Aguja punta roma 2,25 2,25 0,00 0,0
6 Estambre (Surtido) 4,63 4,33 0,30 6,9
7 Fieltros (Surtido) 6,83 6,83 0,00 0,0
8 Goma de borra (Tipo Nata 620)   2,00 2,00 0,00 0,0
9 Frasco de pega (250 gr. Elefante)   14,00 12,95 1,05 8,1
10 Sacapunta con dep—sito   13,13 9,94 3,19 32,1
11 Block  de papel cebolla 19,00 18,50 0,50 2,7
12 Block de papel lustrillo 6,90 6,75 0,15 2,2
13 Resma de papel blanco (Tipo Carta) 45,40 40,65 4,75 11,7
14 Carpeta con gancho (Tama–o oficio) 5,50 5,25 0,25 4,8
15 Caja de l‡pices (Mongol) 25,08 23,60 1,48 6,3
16 Cuaderno (Grande de 100 hojas) 11,93 10,08 1,85 18,4
17 Pinceles (1Fino y 1 Grande) 5,50 5,50 0,00 0,0
18 Block de dibujo (Espiral grande) 14,15 11,80 2,35 19,9
19 Caja tŽmpera (estuche de 6) 10,63 10,05 0,58 5,8
20 Colchoneta 64,88 54,88 10,00 18,2
21 Delantal 35,00 35,00 0,00 0,0
22 Juego de geometr’a (Grande) 11,19 9,99 1,20 12,0
23 Comp‡s   22,50 14,23 8,27 58,1
24 Libretas empastadas (6 materias)   40,00 36,00 4,00 11,1
  Total:       408,16 364,96 43,20 246,8
Promedio 10,3%
Uniformes  Diferencia
2011 2010 Bs. %
Pre-escolar
26 Chemise 67,25 53,50 13,75 25,7
27 Pantal—n o falda 69,50 52,13 17,37 33,3
28 Mono azul   74,25 51,48 22,77 44,2
29 Franela blanca   42,00 33,50 8,50 25,4
30 Sweater   74,25 47,50 26,75 56,3
31 Medias 8,00 7,50 0,50 6,7
32 Zapatos deportivos   139,50 103,98 35,52 34,2
33 Zapatos colegiales   163,25 98,75 64,50 65,3
  Sub-Total:       638,00 448,34 189,66  
Promedio % 36,4
B‡sica
34 Sweater 70,75 70,75 0,00 0,0
35 Camisa blanca 65,75 56,25 9,50 16,9
36 Pantal—n o falda   90,00 53,00 37,00 69,8
37 Medias 7,98 7,48 0,50 6,7
38 Mono azul   81,50 66,25 15,25 23,0
39 Franela blanca   46,00 34,25 11,75 34,3
40 Zapatos deportivos 166,25 146,25 20,00 13,7
41 Zapatos colegiales 183,50 117,50 66,00 56,2
  Sub-Total:       711,73 551,73 160,00  
Promedio % 27,6
Media Diversificada
42 Chemise   76,50 52,50 24,00 45,7
43 Pantal—n o falda   124,75 91,63 33,12 36,1
44 Medias 7,98 7,48 0,50 6,7
45 Bata de laboratorio 59,98 59,98 0,00 0,0
46 Mono   82,75 59,50 23,25 39,1
47 Franela blanca   41,00 38,38 2,62 6,8
48 Zapatos deportivos 200,00 178,75 21,25 11,9
49 Zapatos colegiales   190,00 137,50 52,50 38,2
  Sub-Total:       782,96 625,72 157,24  
Promedio % 23,1  
Total: 2.132,69 1.625,79 506,90